国产女爽爽精品视频天美传媒,先锋影音av,jzzijzzij亚洲乱熟无码,亚洲欧美日韩精品自拍

歡迎來到佛山市利迅達不銹鋼有限公司

資訊熱線:0757-23838288 / 23838388

聯系我們/CONTACT US
資訊熱線:
0757-23838288
0757-23838388
  • 傳真:0757-23835555 / 23830642
  • 400系列銷售羅小姐:18924811980
  • 300系列銷售何小姐:18924811912
  • 熱軋銷售葉小姐:18924811976
  • 來料加工部:0757-23838116 / 23838207 何小姐:18924811940
  • 應聘專線:0757-23830670
您現在的位置:首頁 >> 新聞中心 >> 12月18日青山余料报价

12月18日青山余料报价

日期:2024年12月18日
12月18日青山余料報價
實際規格 材質 表面 參考厚度 公差 產地 可用庫存(KG) 售價
1*(約416mm) 304 2B 1 0.92 甬金 1919 電議
1*(約419MM) 304 2B 1 0.93 甬金 2455 電議
1*(約419MM) 304 2B 1 0.93 甬金 2450 電議
1*(約419MM) 304 2B 1 0.93 甬金 2439 電議
1.2*(約350MM) 304 2B 1.2 1.03 甬金 3094 電議
1.2*約347 304 2B 1.044 1.05 甬金 1676 電議
1.2*約217 304 2B 1.044 1.05 甬金 593 電議
1.2*約217 304 2B 1.044 1.05 甬金 902 電議
1.2*約219 304 2B 1.016 1.02 甬金 1909 電議
1.2*約216 304 2B 1.024 1.03 甬金 1899 電議
1.2*約216 304 2B 1.024 1.03 甬金 1917 電議
1.5*(約219) 304PB 2B 1.296 1.30 上克 1911 電議
1.5*(約220) 304PB 2B 1.295 1.30 上克 1908 電議
1.5*(約377) 304PB 2B 1.296 1.30 上克 3363 電議
1.2*約348 304PB 2B 1.025 1.03 上克 2908 電議
1.2*約348 304PB 2B 1.025 1.03 上克 2935 電議
1.2*約219 304PB 2B 1.026 1.03 上克 1926 電議
1.2*約218 304PB 2B 1.028 1.03 上克 1918 電議
1.5*約171 304PB 2B 1.306 1.31 上克 1505 電議
1.2*約338 S30400 2B 1.097 1.10 永旺 2973 電議
1.2*約338 S30400 2B 1.106 1.11 永旺 2863 電議
1.2*約307 S30400 2B 1.103 1.11 永旺 2700 電議
1.2*約218 S30400 2B 1.007 1.01 永旺 1828 電議
1.5*約218 S30400 2B 1.295 1.30 永旺 1839 電議
1.5*約216 S30400 2B 1.295 1.30 永旺 1838 電議
1.5*約218 S30400 2B 1.295 1.30 永旺 1913 電議
1.4*約167 304 2B 1.3 1.31 宏旺 1461 電議
1.4*約218 304 2B 1.303 1.31 宏旺 1917 電議
1.2*約308 S30400 2B 1.088 1.09 瑞浦 2597 電議
1*約247 304 2B 0.982 0.99 宏旺 2178 電議
合計           63734

聯系人:梁小姐? ? 電話:16603044801



所屬類別: 公司动态

該資訊的關鍵詞為:

主站蜘蛛池模板: 崇文区| 临安市| 土默特右旗| 丘北县| 揭东县| 桂林市| 吴桥县| 奉贤区| 宜阳县| 西藏| 开封市| 西乡县| 沁源县| 海林市| 长汀县| 卢氏县| 井陉县| 宁城县| 内丘县| 专栏| 台中县| 河北省| 宁夏| 平山县| 湟源县| 元谋县| 防城港市| 山东| 汶川县| 汝南县| 泰宁县| 朔州市| 仁寿县| 郑州市| 昭苏县| 怀仁县| 神农架林区| 枣庄市| 冀州市| 襄城县| 东乡族自治县|